





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 540 | 9095 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | TWH - 539 | 0667 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 538 | 9355 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 537 | 4350 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 536 | 5027 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 535 | 2539 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 534 | 5164 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TWH - 533 | 4959 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 532 | 3197 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 531 | 6620 |
